로컬푸드 판매
농부마당
- 일시
- 2022-09-30 ~ 2022-10-02
- 장소
- 농부마당
- 내 용
- 청정 완주의 건강한 농특산물 먹거리장터 60농가
- 와푸 이벤트(3일기간 내, 11:00, 14:00, 16:00) : 레크레이션, 다트, 와푸달인을 찾아라
- 와푸 주민 버스킹 공연 (3일기간 내, 13:00)
- 와푸 농부 깜짝 경매 : 15:00(3일기간내), 17:00(9.30, 10.1)
농부마당 주민참여부스 운영 현황
부스번호 | 참여기관/단체명 | 품목 | 시중가 | 행사가 |
---|---|---|---|---|
1 | 완주봉상생강조합 | 편강200g | 54,000 | |
평강500g | 14,000 | |||
평강1kg(상품) | 23,000 | |||
평강1kg(하품) | 10,000 | 8,000 | ||
생강가루50g | 6,000 | |||
생강가루150g | 16,000 | |||
생강농축액1L | 10,000 | |||
2 | 임봉남 | 옥수수600g | 5,000 | |
옥수수1팩(400g) | 3,000 | |||
3 | 이도열 | 땅콩1kg | 5,000 | |
고구마10kg | 20,000 | |||
호박식혜250g | 20,000 | |||
4 | 권부경 | 샤인머스켓2kg | 35,000 | 28,000 |
5 | 최태인 | 양파5kg | 7,000 | |
양파10kg | 14,000 | |||
말린대추1kg | 15,000 | |||
생대추1kg | 10,000 | |||
6 | 안순자 | 고추10근 | 12,000 | |
참깨1kg | 30,000 | |||
수수1kg | 15,000 | |||
양파10kg | 20,000 | 15,000 | ||
마늘4kg | 50,000 | 45,000 | ||
감50개 | 15,000 | |||
알밤2kg | 12,000 | |||
7 | 김장한 | 양파즙50봉 | 50,000 | 45,000 |
생강즙50봉 | 70,000 | 60,000 | ||
강정500g | 10,000 | |||
한과(유과)500g | 10,000 | |||
깨강정400g | 14,000 | |||
8 | 문해선 | 참송이버섯180g | 20,000 | 10,000 |
9 | 최경아 | 된장1kg | 15,000 | 12,000 |
된장2kg | 28,000 | 24,000 | ||
식혜500ml | 3,000 | 2,500 | ||
식혜1000ml | 5,900 | 5,500 | ||
곡류가공(상)500g | 14,000 | 12,000 | ||
곡류가공(중)500g | 13,000 | 11,000 | ||
곡류가공(하)500g | 12,000 | 10,000 | ||
10 | 곽정순 | 고추장아찌400g | 5,000 | |
감 장아찌400g | 5,000 | |||
무말랭이장아찌400g | 5,000 | |||
무짱아찌400g | 5,000 | |||
매실장아찌400g | 5,000 | |||
오이장아찌400g | 5,000 | |||
11 | 남현태 | 새싹삼박스 | 45,000 | 30,000 |
12 | 김혜경 | 생표고버섯1kg | 12,000 | 10,000 |
건표고버섯120g | 12,000 | 10,000 | ||
표고가루100g | 10,000 | |||
13 | 함춘애 | 곰보배추김치1kg | 30,000 | |
배추김치1kg | 20,000 | |||
무김치1kg | 20,000 | |||
파김치500g | 20,000 | |||
곰보배추장아찌300g | 15,000 | |||
14 | 김용운 | 3배진한곰보배추즙 4팩 1봉 | 6,000 | 5,500 |
아빠가만든곰보배추즙 4팩 1봉 | 6,000 | 5,500 | ||
붉은배추분말 30팩 1박스 | 42,000 | 40,000 | ||
100g | 15,000 | |||
15 | 산바람영농조합 | 산바람청국장200g | 2,500 | |
산바람 된장500g | 8,000 | |||
산바람 된장1kg | 15,000 | |||
산바람전통찹쌀500g | 11,000 | |||
산바람전통찹쌀1kg | 21,000 | |||
산바람전통간장900 ml | 8,500 | |||
산바람전통간장1.5 L | 12,000 | |||
산바람청국장분말200g | 8,000 | |||
산바람청국장분말500g | 20,000 | |||
산바람메주1~6kg | 100g 당 2,000원 | |||
매실매실500ml | 11,000 | |||
발효 오미자청500ml | 20,000 | |||
산바람 엿기름500g | 3,900 | |||
산바람 메주가루500g | 15,000 | |||
16 | 이형순 | 건표고100g | 15,000 | 10,000 |
버섯가루150g | 15,000 | 10,000 | ||
생표고1㎏ | 12,000 | 10,000 | ||
17 | 이순 | 김부각200g | 20,000 | 10,000 |
식혜500㎖ | 4,000 | 2,000 | ||
드릅장아찌500g | 15,000 | 10,000 | ||
18 | 김병수 | 생표고1kg | 10,000 | 8,000 |
19 | 이경호 | 더덕1kg | 30,000 | 25,000 |
20 | 송명운 | 대추3kg | 65,000 | 60,000 |
생대추1kg | 20,000 | 15,000 | ||
대추즙50봉 | 65,000 | 60,000 | ||
21 | 신원희 | 블루베리500g | 10,000 | |
산딸기1kg | 20,000 | 18,000 | ||
고구마5kg | 15,000 | |||
블루베리즙 50팩 | 80,000 | |||
산딸기즙 300㎖ | 12,000 | 10,000 | ||
식혜 500㎖ | 3,000 | |||
산딸기레몬에이드 300㎖ | 10,000 | |||
산딸기엑기스 250㎖ | 10,000 | 8,000 | ||
22 | 김성환 | 된장 500g | 10,000 | 9,000 |
된장 1kg | 18,000 | 16,000 | ||
고추장 500g | 13,000 | 12,000 | ||
고추장 1kg | 25,000 | 22,000 | ||
간장 500㎖ | 8,000 | 7,000 | ||
간장 900㎖ | 13,000 | 12,000 | ||
청국장 140g | 25,000 | 22,000 | ||
청국장 980g | 17,000 | 14,000 | ||
시래기청국장200g | 4,500 | 4,000 | ||
시래기된장국200g | 4,800 | 4,000 | ||
23 | 성명기 | 생땅콩500g | 12,000 | 10,000 |
마늘2kg | 20,000 | |||
볶음땅콩 300g | 12,500 | 11,000 | ||
결명자차320g | 10,000 | 9,000 | ||
작두콩차100g | 10,000 | 9,000 | ||
도라지생강차80g | 14,000 | 12,000 | ||
우엉차100g | 10,000 | 8,000 | ||
아스파라거스즙50봉 | 50,000 | 40,000 | ||
땅콩들기름350㎖ | 25,000 | 25,000 | ||
여주차80g | 10,000 | 8,000 | ||
돼지감자차100g | 8,000 | 7,000 | ||
24 | 황순자 | 마늘장아찌400g | 16,664 | 10,000 |
마늘장아찌800g | 33,328 | 20,000 | ||
고추장아찌400g | 11,700 | 11,000 | ||
고추장아찌800g | 23,400 | 22,000 | ||
깻잎장아찌400g | 13,330 | 13,000 | ||
깻잎장아찌800g | 26,660 | 26,000 | ||
무우장아찌400g | 13,330 | 13,000 | ||
무우장아찌800g | 26,660 | 26,000 | ||
머위장아찌400g | 13,330 | 13,000 | ||
머위장아찌800g | 26,660 | 26,000 | ||
민들레장아찌400g | 15,000 | 14,000 | ||
민들레장아찌800g | 30,000 | 28,000 | ||
멸치조림 400g | 16,000 | 15,000 | ||
멸치조림 800g | 32,000 | 30,000 | ||
오이장아찌400g | 13,330 | 13,000 | ||
오이장아찌800g | 26,660 | 26,000 | ||
새송이장아찌400g | 13,330 | 13,000 | ||
새송이장아찌800g | 26,660 | 26,000 | ||
25 | 김화선 | 생칡즙50팩 | 58,000 | 50,000 |
헛개열매즙30팩 | 69,000 | 60,000 | ||
엉겅퀴즙30팩 | 36,000 | 30,000 | ||
26 | 김종인 | 아카시아꿀2.4kg | 60,000 | 50,000 |
밤꿀2.4kg | 60,000 | 50,000 | ||
잡화2.4kg | 40,000 | 35,000 | ||
화분500g | 30,000 | 25,000 | ||
프로폴리스50g | 50,000 | 30,000 | ||
로얄제리50g | 50,000 | 35,000 | ||
27 | 박민호 | 옥수수1망 | 25,000 | 10,000 |
건고추1근 | 10,000 | 9,000 | ||
28 | 백성기 | 탁주(찹쌀)1000ml | 5,900 | 5,000 |
29 | 정 택 | 양파(자색)10kg | 18,000 | 15,000 |
양파(흰색)20kg | 30,000 | 25,000 | ||
으름1kg | 10,000 | 10,000 | ||
다래500g | 10,000 | 10,000 | ||
머루1kg | 15,000 | 15,000 | ||
대추(중)1kg | 20,000 | 15,000 | ||
대추(대)1kg | 25,000 | 20,000 | ||
마늘(중)1접 | 50,000 | 45,000 | ||
마늘(대)1접 | 50,000 | 50,000 | ||
감말랭이500g | 8,000 | 8,000 | ||
30 | 박윤희 | 연잎차1.8g(10개) | 10,000 | |
연잎세트상품 | 49,500 | |||
연잎컵국수 | 4,500 | |||
31 | 정보경 | 수제견과류강정500g | 22,000 | 10,000 |
완주고구마칩300g | 10,500 | 5,000 | ||
보리, 밀 쌀강정500g | 10,000 | 5,000 | ||
32 | 장효진 | 옥수수(중) | 3,000(2개) | |
33 | 김순이 | 참깨1kg | 5,000 | |
말린고사리, 고구마줄기200g | 5,000 | |||
아로니아1kg | 5,000 | |||
34 | 신전마을영농조합 (심병희) | 김부각 300g 박스 | 20,000 | |
35 | 윤진옥 | 구워먹는치즈300g | 13,500 | 13,000 |
그릭요거트350g | 7,700 | 7,000 | ||
하루500요거트(3종)500ml | 5,500 | 5,000 | ||
36 | 강경화 | 무화과1박스 | 10,000 | |
새싹보리분말100g | 13,000 | 10,000 | ||
토마토즙30포 | 30,000 | 25,000 | ||
토마토주스200ml*10개 | 19,000 | 19,000 | ||
생강대추청500g | 22,000 | 20,000 | ||
생강대추도라지청500g | 25,000 | 22,000 | ||
37 | 김용남 | 고추 | 17,000 | |
양파20kg | 20,000 | |||
마늘1접 | 30,000 | |||
고구마5kg | 15,000 | |||
38 | 장균덕 | 양봉꿀250g | 25,000 | |
양봉꿀500g | 50,000 | |||
커피꽃차 1병 | 20,000 | |||
와송진액분말, 환 | 20,000 | |||
와송세트 | 69,000 | |||
39 | 김도자 | 된장2kg | 34,000 | |
된장1kg | 17,000 | |||
된장500g | 8,500 | |||
고추장1kg | 22,000 | |||
고추장500g | 11,000 | |||
간장500ml | 7,000 | |||
쌈장350g | 6,000 | |||
청국장400g | 5,000 | |||
청국장200g | 2,500 | |||
간편청국장150g | 4,000 | |||
40 | 이희숙 | 생강청500ml | 15,000 | |
생강청1L | 25,000 | |||
대추차500ml | 10,000 | |||
대추차1L | 18,000 | |||
41 | 이철기 | 애플수박1통 | 10,000 | |
건고추1근 | 15,000 | |||
42 | 부평마을영농조합 (이훈구) | 청국장1kg | 11,500 | 11,000 |
청국장500g | 5,800 | 5,500 | ||
청국장200g | 2,600 | 2,500 | ||
된장1kg | 15,000 | 15,000 | ||
고추장1kg | 20,000 | 20,000 | ||
간장1L | 9,500 | 9,000 | ||
쌈장250g | 4,000 | 4,000 | ||
매운쌈장250g | 4,600 | 4,000 | ||
맛있는초고추장270g | 4,700 | 4,000 | ||
바로담은참기름250ml | 34,000 | 34,000 | ||
바로담은들기름250ml | 23,000 | 23,000 | ||
43 | 도계마을영농조합 (이일구) | 누룽지 1.5kg (150X10봉) | 19,500 | 19,000 |
44 | 최영진 | 자연산연근1kg | 9,000 | |
45 | 임대봉 | 찐옥수수1봉(5개) | 5,000 | |
고구마5kg | 20,000 | |||
들기름 1병 | 20,000 | |||
46 | 김수영 | 다육식물 | 6000~30000 | 20%할인판매 |
명이나물짱아찌 외1개 300g | 15,000 | 13,000 | ||
허브차6종 7g | 5800~15000 | 20%할인판매 | ||
허브차6종 12g | 5800~15000 | 20%할인판매 | ||
허브음료(컵) | 4,500 | 4,000 | ||
허브음료(병) | 9,500 | 8,000 | ||
허브샌드위치1/2팩 | 3,000 | 3,000 | ||
허브샌드위치 1팩 | 6,500 | 6,000 | ||
47 | 한대철 | 목이버섯600g | 10,000 | |
목이버섯900g | 15,000 | |||
건목이버섯45g | 10,000 | |||
건목이버섯75g | 15,000 | |||
48 | 이상휴 | 표고버섯1kg | 15,000 | |
진표고 500g | 30,000 | |||
버섯분말 150g | 15,000 | |||
49 | 박은귀 | 쇠머리찰떡 | ||
인절미 | ||||
50 | 정산식품 | 된장1kg | 15,000 | |
된장2kg | 30,000 | |||
된장5kg | 75,000 | |||
청국장200g | 2,500 | |||
청국장450g | 5,500 | |||
청국장1kg | 12,000 | |||
간장0.5L | 6,000 | |||
간장0.9L | 10,000 | |||
51 | 하리팜(조윤경) | 딸기잼500g | 7,500 | 7,000 |
딸기잼300g | 4,500 | 4,000 | ||
딸기즙100ml | 1,800 | 1,500 | ||
땡초장200g | 5,500 | 5,000 | ||
건딸기90g | 8,500 | 8,000 | ||
52 | 미소농원(박혜경) | 현미누룽지800g | 16,000 | 12,000 |
현미누룽지1.2kg | 23,000 | 17,000 | ||
백미누룽지800g | 13,000 | 10,000 | ||
보리누룽지800g | 18,000 | 13,000 | ||
편강300g | 18,000 | 15,000 | ||
생강청800g | 13,000 | 10,000 | ||
53 | 전양순 | 대추500g | 7,000 | 6,000 |
참깨1kg | 30,000 | 25,000 | ||
54 | 행복한집(김창곤) | 현미누룽지110g | 1,200 | 1,000 |
현미누룽지110g/10입 | 12,000 | 10,000 | ||
현미누룽지110g/15입 | 18,000 | 15,000 | ||
55 | 이행진(비움식품) | 우리가족만두4개(250g) | 4,500 | 4,000 |
고구마찐빵3개(200g) | 4,500 | 4,000 | ||
56 | 김홍순 | 고구마5kg | 20,000 | 15,000 |
고구마10kg | 35,000 | 30,000 | ||
57 | 박영호 | 천황대추1kg | 25,000 | 20,000 |
58 | 이요한 | 건고추1kg | 18,000 | 15,000 |
영지버섯1kg | 13,000 | 10,000 | ||
향 미1kg | 11,000 | 10,000 | ||
봉동생강바 | ||||
에이드 | ||||
59 | 이희창 | 꿀고구마10kg | 31,000 | 29,900 |
밤2kg | 20,000 | 19,900 | ||
60 | 이도원 | 고구마빵60g | 2,500 | 2,000 |
고구마우유300ml | 6,000 | 5,000 | ||
봉동생강바 |